当前位置:方柱加固件 > 规格尺寸
山东方圆建筑材料天津快乐十分生产各种型号的方柱加固件、方圆扣、方柱模板等,常见的加固件规格如下表格所示,如有其他关于方柱加固件尺寸规格的疑问,可拨打15753900160或15753902823进行咨询。以下规格的方柱加固件可以租赁或购买,需要根据自己业务的情况确定。
方柱加固件规格尺寸
卡箍规格(MM) | 材质 | 型号(#) | 宽度(MM) | 厚度(MM) | 总长(MM) | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
400-600 | Q345B | 8.0#钢 | 80 | 18 | 1161 | 21.6 |
500-800 | Q345B | 8.0#钢 | 80/100 | 18 | 1361 | 26.6 |
700-1000 | Q345B | 10.0#钢 | 100 | 25 | 1647 | 51 |
900-1200 | Q345B | 10.0#钢 | 100 | 25 | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | Q345B | 10.0#钢 | 100 | 25 | 2047 | 65 |
1300-1600 | Q345B | 10.0#钢 | 100 | 25 | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | Q345B | 10.0#钢 | 100以上,背附钢板 | 25 | 2447 | 定制产品 |
1900-2100 | Q345B | 10.0#钢 | 100以上,背附钢板 | 25 | 2747 | 定制产品 |
2200-2500 | Q345B | 10.0#钢 | 100以上,背附钢板 | 25 | 定制产品 | 定制产品 |
2700-3000 | Q345B | 10.0#钢 | 100以上,背附钢板 | 25 | 定制产品 | 定制产品 |
方柱加固件安装间距
柱截面 尺寸(MM) |
卡箍截面(MM) |
柱高3m以下 卡箍间距(MM) |
柱高3m-7m 方柱底部加密 卡箍间距(MM) |
首个卡箍 离地距离(MM) |
卡箍规格 |
单卡可承受 最大应力(MPA) |
---|---|---|---|---|---|---|
500*500 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 小卡 | 205 |
600*600 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 小卡 | 205 |
700*700 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 小卡/中卡 | 205 |
800*800 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 中卡 | 205 |
900*900 | 100*20*9*9 | 350 | 300 | 150 | 中卡 | 205 |
1000*1000 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 中卡 | 205 |
1100*1100 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 大卡 | 205 |
1200*1200 | 100*20*9*9 | 280 | 250 | 不大于100 | 大卡 | 205 |
1300*1300 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 大卡 | 205 |
1400*1400 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 大卡 | 205 |
1500*1500 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 大卡 | 205 |
1600*1600 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 大卡 | 205 |
1700*1700 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 大卡 | 205 |
1800*1800 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 大卡加宽 | 205 |
1900*1900 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 大卡加宽 | 205 |
2000*2000 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 大卡加宽 | 205 |
1600*2200 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 大卡加宽 | 205 |
天津快乐十分 备注:方柱模板尺寸为700*700,高为5.8m。底部加密区为5.8-3=2.8m,卡箍间距为350mm,方柱上部3m,卡箍间距400mm。
1、卡箍截面分两个型号,A型号:60*16*7*7 B型号:100*20*9*9 小卡(300-700)中卡(600-1100)大卡(1000-1500); |